Macbook 最近也換上了玫瑰金的造型了,讓 Macbook 也湊齊了四款顏色了,這玫瑰金的樣子看起來好像還真不錯😂
新的 Macbook 採用 14 奈米製程技術的第六代 Intel Core m3、m5 及 m7 處理器,因此核顯圖片晶片也從 HD Graphics 5300 變成了 HD Graphics 515,續航能力也有所提升,但基本變化不大,就只是更換了一顆新的 cpu,僅此而已。
不過我也因此發現了上個月 Macbook Air 13 吋的小更新,現在 Macbook Air 13 吋帶的是 8GB 內存,也讓整體性價比提升了不少,必須點讚。
下面就來個配置分析吧:
型號 | Macbook | MacBook Air 13 | MacBook Pro 13 |
顯示器 | 12 吋 (對角線) | 13.3 吋 (對角線) | 13.3 吋 (對角線) |
LED 背光 Retina | LED 背光 | LED 背光 Retina | |
2304 x 1440 | 1440 x 900 | 2560 x 1600 | |
CPU | Intel Core m3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
1.1GHz 雙核心 | 1.6GHz 雙核心 | 2.7GHz 雙核心 | |
可達 2.2GHz | 可達 2.7GHz | 可達 3.1GHz | |
記憶體 | 8GB 1866MHz LPDDR3 | 8GB 1600MHz LPDDR3 | 8GB 1866MHz LPDDR3 |
PCIe SSD | 256GB | 128GB | 128GB |
核顯晶片 | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris Graphics 6100 |
可用時間 | 10 小時 | 12 小時 | 10 小時 |
一般售價 | NT$41,900 | NT$31,900 | NT$41,900 |
教育商店 | NT$40,300 | NT$30,300 | NT$38,600 |
鏈接 | Go | Go | Go |
教育商店 | Go | Go | Go |
One reply on “Macbook 2016年4月改版 12寸13寸價格與配置分析”
Macbook 也湊齐了四款顏色了!不过还是太贵了!